| Catatan 2 minggu pengeluaran | ||
| Rabu 10-10-2012 | ||
| makan + minum di warteg | Rp 10000 | |
| bensin | Rp 5000 | |
| Kamis 11-10-2012 | ||
| bensin | Rp 10000 | |
| makan gado-gado + minum | Rp 8000 | |
| bayar workshop | Rp 50000 | |
| temen minjem uang | Rp 100000 | |
| beli aqua | Rp 3000 | |
| parkir | Rp 1000 | |
| Jum'at 12-10-2012 | ||
| makan nasi uduk | Rp 7000 | |
| minum aqua | Rp 3000 | |
| bensin | Rp 5000 | |
| parkir | Rp 1000 | |
| Sabtu 13-10-2012 | ||
| bensin | Rp 10000 | |
| makan pecel | Rp 5000 | |
| minum aqua | Rp 3000 | |
| Minggu 14-10-2012 | ||
| nonton acara | Rp 10000 | |
| bensin | Rp 5000 | |
| beli aqua | Rp 3000 | |
| beli makanan ringan | Rp 5000 | |
| Senin 15-10-2012 | ||
| bensin | Rp 5000 | |
| makan pecel | Rp 6000 | |
| minum aqua | Rp 3000 | |
| beli bengbeng | Rp 1000 | |
| parkir | Rp 1000 | |
| maen futsal | Rp 10000 | |
| Selasa 16-10-2012 | ||
| bensin | Rp 10000 | |
| makan gado-gado + minum | Rp 8000 | |
| Total Pengeluaran | Rp 288000 | |
Kamis, 14 Februari 2013
Pengeluaran
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar